VISTA ALEGRE
Description
Fantastique villa avec piscine privée située dans l'urbanisation d'Aigua Gelida dans un endroit privilégié entouré de nature et de tranquillité, à seulement 1 km de la plage de Tamariu . Profitez de la magnifique piscine entourée d'herbe et d'un beau jardin , où vous pourrez vous rafraîchir et profiter du soleil en toute intimité.
La maison est répartie sur deux étages:
Le rez-de-chaussée dispose d'un salon très lumineux et confortable avec TV, qui a un accès direct à la terrasse et au jardin et à la piscine. Cuisine moderne entièrement équipée (avec lave-vaisselle, micro-ondes) et sortie sur la terrasse. Au même étage, il y a une chambre double et une salle de bains avec douche. Enfin, nous avons également une salle de bains pour les invités et une buanderie.
L'étage supérieur se compose de trois chambres: deux chambres doubles, une salle de bains et une chambre avec salle de bains privative et terrasse.
Garage pour 2 voitures les moins de juillet et aôut
150 Euros/semaine du supplément air conditionné
Capacité: 8 personnes
100€ DE SUPPLÉMENT DE PROPETÉ POUR LES SEJOURS INFERIEURS D’UNE SEMAINE ET AVEC UN MINIMUM DE 3 NUITS. CE SUPPLÉMENT N’EST PAS INCLU DANS LE PRIX DE LOCATION.
HUTG-019798-39
Vous souhaitez être parmi les premiers à recevoir des propriétés comme celle-ci ? Notre équipe partage une sélection privée chaque mois.
Dés 230 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Demande d'information
Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez remplir le formulaire :
Caractéristiques
Type |
Villa |
|---|---|
Ville |
Tamariu |
Capacité |
8 Personnes |
Chambres |
4 |
Surface au sol |
140 m2 |
Surface du terrain |
1000 m2 |
Toilettes |
1 |
Salles de bains |
3 |
Garage |
Oui |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vue panoramique |
Evaluation énergétique
En cours
-
-
Équipement
Lit double: 4
Toilette: 1
Salles de bains: 1
Douche: 2
Piscine
Garage
Chauffage au fioul
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
Vidéo
DVD
Hi-Fi
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Barbecue portable
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Store
Grille-pain
TDT
WIFI
Alarme
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Novembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette propriété
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Commentaires
-
Leandro Dwayne 20/06/2022
4.0 de 5
-
Caroline Pucheu 06/06/2022
Maison top , super situation et au calme.
4.5 de 5
-
Claudia Pascucci 29/05/2022
Tres jolie villa avec des matériaux qualitatifs serviettes et linge de lit impeccables. Très propre et bonne réactivité de l.agence. Suggestions ou améliorations: La piscine aurait eu besoin d un gros nettoyage mais nous avons pu nous en servir quand meme . Une équipe de maintenance est venue pour l arranger durant notre séjour. Transats à remplacer car la toile bleue déteint . Cafetière à remplacer aussi. Quelques couverts en plus auraient été bienvenus . Pas grand chose de negatif en quelque sorte !!
4.0 de 5
-
Victoria 27/06/2021
Nos hemos alojado 3 parejas de amigos. Hemos estado super cómodos, cada pareja con su habitación y su baño. La ubicación es muy buena. 15 min hasta la playa de tamariú. La casa muy linda, comoda, limpia y preparada con todo lo que necesitáis para unas vacaciones. La piscina es grande, con tumbonas para todos, un pequeño parque con lindas vistas y sobretodo, mucha tranquilidad y silencio. Lavavajillas, lavarropas, televisores en cada habitación. Genial! Recomiendo y volvería.
4.5 de 5
-
David Cañadas 05/04/2021
Un trato genial y una casa que nos ha encantado. Volveríamos sin ningún tipo de duda.
4.5 de 5
-
Anna 02/04/2021
Beautiful house! It looked even better in person than in pictures. It is very close to the beach and the next supermarket is close too. The only thing that was a negative point was that the dishwasher did not work. And ideally, the place would have wifi. But all in all, you get a lot for your money and I'd come here again.
4.0 de 5
Afficher plusÉcrire un commentaire